Pequeños Armarios QLSE

Home > Productos  > Pequeños Armarios > Pequeños Armarios QLSE

 

Pequeños Armarios QSE

Pequeños Armarios QLSE

 

PEQUEÑOS ARMARIOS QLSE
Los pequeños armarios de la línea  han sido proyectados para utilizarse en las industrias alimentarias, lacteo-queseras y farmacéuticas en las zonas donde precisa respetar normas higienico-sanitaria muy rigurosas pero con la necesidad de un tejado inclinado integrados para proteger la hendidura entre puerta y cofre evitándo así que se apoyen objetos y se sedimente  suciedad.
• Material: acero inox EN 1.4301 (TYPE 304L) o bien EN 1.4404 (TYPE 316L) satinado scotch brite protegido, bajo pedido.
• Cofre obtenido a partir de una única hoja de chapa, moldurada por plegados múltiples del borde delantero, con techo inclinado 30° para evitar que se apoyen objetos y para facilitar la limpieza y el drenaje de los líquidos.
• Portezuela ciega (peso máximo admitido 12 kg); bajo pedido disponibile con puerta vidrera.
• Cerraduras con huella de doble peine de tipo uniformado Ø 3 para llave B.T., con superficies externas en acero inox; cerradura “sanitary” disponible bajo pedido.
• Bisagras ocultas en acero inox: apertura de 120° conforme recomendaciones CEI EN 60204-1.
• Junta de estanqueidad bicomponente poliuretánico aplicada por sistema robotizado.
• Placa de montaje en chapa galvanizada sendzimir EN 10142 sujetada al fondo del cofre por medio de pernos roscados M8 soldados en el interior del mismo cofre.
• Preparados para puesta a tierra conforme normas vigentes.
• En el lado trasero del cofre hay unas concavidades pre-estampadas correspondientes a los centros de taladrado para eventuales fijaciones murales, del tipo tradicional o “sanitary”.
• Puerta con ventanilla en vidrio y placa pasacables disponibles bajo pedido.
• Grado de protección: IP66 conforme EN 60 529.

 

dimensiones externas espesores placa interna
ART. L H P material sello contenedor puerta X Y
QLSE33/304A 300 427 180 TYPE 304L poliuretano 12/10 15/10 240 350
QLSE34/304A 300 588 200 TYPE 304L poliuretano 12/10 15/10 240 500
QLSE43/304A 450 438 200 TYPE 304L poliuretano 12/10 15/10 390 350
QLSE44/304A 450 588 200 TYPE 304L poliuretano 12/10 15/10 390 500
QLSE46/304A 450 767 250 TYPE 304L poliuretano 12/10 15/10 390 650
QLSE64/304A 600 618 250 TYPE 304L poliuretano 12/10 15/10 540 500
QLSE66/304A 600 767 250 TYPE 304L poliuretano 12/10 15/10 540 650
QLSE67/304 600 917 250 TYPE 304L poliuretano 15/10 20/10 540 800
QLSE710/304 750 1196 300 TYPE 304L poliuretano 15/10 20/10 690 1050
QLSE86/304 800 796 300 TYPE 304L poliuretano 15/10 20/10 740 650
QLSE812/304 800 1408 320 TYPE 304L poliuretano 15/10 20/10 740 1250
QLSE33S/316A 300 427 180 TYPE 316L silicona 15/10 15/10 240 350
QLSE34S/316A 300 588 200 TYPE 316L silicona 15/10 15/10 240 500
QLSE43S/316A 450 438 200 TYPE 316L silicona 15/10 15/10 390 350
QLSE44S/316A 450 588 200 TYPE 316L silicona 15/10 15/10 390 500
QLSE46S/316A 450 767 250 TYPE 316L silicona 15/10 15/10 390 650
QLSE64S/316A 600 618 250 TYPE 316L silicona 15/10 15/10 540 500
QLSE66S/316A 600 767 250 TYPE 316L silicona 15/10 15/10 540 650
QLSE67S/316A 600 917 250 TYPE 316L silicona 15/10 20/10 540 800
QLSE710S/316A 750 1196 300 TYPE 316L silicona 15/10 20/10 690 1050

 

 

Linea Hygienic