Wandgehäuse QL-EX

Atex-Linie
Material

AISI304L (EN 1.4301) - AISI316L (EN 1.4404)

Schloss

Doppelbart-Einsatz + Niederspannungsschlüssel

IP-Schutzart

IP66

Nach Zone zertifiziert

1- 2 - 21 - 22

Varianten

Beschreibung

01

Das Wandgehäuse aus Edelstahl (EN 1.4307 TYPE 304L o EN 1.4404 TYPE 316L) mit Scotch-Brite-Satin-Finish ist für Bereiche mit hoher Explosionsgefahr konzipiert. Die aus einem durchgehenden Blech gefertigte Konstruktion mit mehrfach gefalteten Kanten verfügt über eine Blindtür mit Doppelbart-Schlössern und Scharnieren aus Edelstahl, die einen Öffnungswinkel von 120° nach CEI EN 60204-1 gewährleisten.
Die wahlweise aus Polyurethan- oder Silikon-Schaum erhältliche Dichtung erfüllt die Schutzart IP66 und schützt das Wandgehäuse somit effektiv vor Wasser und Staub. Die maximale Traglast der Tür beträgt 12 kg. Darüber hinaus verfügt das Wandgehäuse über eine mit Gewindestiften M8 befestigte Innenplatte aus verzinktem Blech. Die Erdungsvorbereitung entspricht den geltenden Vorschriften.
Das Wandgehäuse kann in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C (mit Polyurethan-Dichtung) oder -40 °C bis +180 °C (mit Silikon-Dichtung) betrieben werden und ist für die Zonen 1, 2, 21 und 22 zertifiziert, um Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen mit hohen Sicherheitsanforderungen zu garantieren.

Grenzen Sie Ihre Suche mit folgenden Filtern ein

Code Material Breite Höhe Tiefe Dichtung Stärke Gehäuse (mm) Stärke Tür (mm) Temperaturbereich Zeichnungen
QL44S/304-EX AISI 304L 450 450 200 Silikon-Schaum 1.2 1.5 -40 °C / +180 °C —
QL46S/304-EX AISI 304L 450 600 250 Silikon-Schaum 1.2 1.5 -40 °C / +180 °C —
QL33S/316-EX AISI 316L 300 300 180 Silikon-Schaum 1.5 1.5 -40 °C / +180 °C —
QL34S/316-EX AISI 316L 300 450 200 Silikon-Schaum 1.5 1.5 -40 °C / +180 °C —
QL36S/316-EX AISI 316L 300 600 250 Silikon-Schaum 1.5 1.5 -40 °C / +180 °C —
QL43S/316-EX AISI 316L 450 300 200 Silikon-Schaum 1.5 1.5 -40 °C / +180 °C —
QL44S/316-EX AISI 316L 450 450 200 Silikon-Schaum 1.5 1.5 -40 °C / +180 °C —
QL46S/316-EX AISI 316L 450 600 250 Silikon-Schaum 1.5 1.5 -40 °C / +180 °C —
QL64S/316-EX AISI 316L 600 450 250 Silikon-Schaum 1.5 1.5 -40 °C / +180 °C —
QL66S/316-EX AISI 316L 600 600 250 Silikon-Schaum 1.5 1.5 -40 °C / +180 °C —
QL67S/316-EX AISI 316L 600 750 250 Silikon-Schaum 1.5 2 -40 °C / +180 °C —
QL69S/316-EX AISI 316L 600 900 250 Silikon-Schaum 1.5 2 -40 °C / +180 °C —
QL77S/316-EX AISI 316L 750 750 300 Silikon-Schaum 1.5 2 -40 °C / +180 °C —
QL710S/316-EX AISI 316L 750 1000 300 Silikon-Schaum 1.5 2 -40 °C / +180 °C —
QL812S/304-EX AISI 304L 800 1200 320 Silikon-Schaum 1.5 2 -40 °C / +180 °C —
QL33S/304-EX AISI 304L 300 300 180 Silikon-Schaum 1.2 1.5 -40 °C / +180 °C —
QL34S/304-EX AISI 304L 300 450 200 Silikon-Schaum 1.2 1.5 -40 °C / +180 °C —
QL36S/304-EX AISI 304L 300 600 250 Silikon-Schaum 1.2 1.5 -40 °C / +180 °C —
QL43S/304-EX AISI 304L 450 300 200 Silikon-Schaum 1.2 1.5 -40 °C / +180 °C —
QL23/304-EX AISI 304L 200 300 150 Polyurethan-Schaum 1.2 1.5 -20 °C / +60 °C —
QL33/304-EX AISI 304L 300 300 180 Polyurethan-Schaum 1.2 1.5 -20 °C / +60 °C —
QL34/304-EX AISI 304L 300 450 200 Polyurethan-Schaum 1.2 1.5 -20 °C / +60 °C —
QL36/304-EX AISI 304L 300 600 250 Polyurethan-Schaum 1.2 1.5 -20 °C / +60 °C —
QL43/304-EX AISI 304L 450 300 200 Polyurethan-Schaum 1.2 1.5 -20 °C / +60 °C —
QL44/304-EX AISI 304L 450 450 200 Polyurethan-Schaum 1.2 1.5 -20 °C / +60 °C —
QL46/304-EX AISI 304L 450 600 250 Polyurethan-Schaum 1.2 1.5 -20 °C / +60 °C —
QL46P/304-EX AISI 304L 450 600 400 Polyurethan-Schaum 1.5 1.5 -20 °C / +60 °C —
QL64/304-EX AISI 304L 600 450 250 Polyurethan-Schaum 1.2 1.5 -20 °C / +60 °C —
QL66/304-EX AISI 304L 600 600 250 Polyurethan-Schaum 1.2 1.5 -20 °C / +60 °C —
QL66P/304-EX AISI 304L 600 600 300 Polyurethan-Schaum 1.2 1.5 -20 °C / +60 °C —
QL66P4/304-EX AISI 304L 600 600 400 Polyurethan-Schaum 1.5 1.5 -20 °C / +60 °C —
QL67/304-EX AISI 304L 600 750 250 Polyurethan-Schaum 1.5 2 -20 °C / +60 °C —
QL68P/304-EX AISI 304L 600 800 400 Polyurethan-Schaum 1.5 2 -20 °C / +60 °C —
QL69/304-EX AISI 304L 600 900 250 Polyurethan-Schaum 1.5 2 -20 °C / +60 °C —
QL77/304-EX AISI 304L 750 750 300 Polyurethan-Schaum 1.5 2 -20 °C / +60 °C —
QL710/304-EX AISI 304L 750 1000 300 Polyurethan-Schaum 1.5 2 -20 °C / +60 °C —
QL86/304-EX AISI 304L 800 600 300 Polyurethan-Schaum 1.5 2 -20 °C / +60 °C —
QL812/304-EX AISI 304L 800 1200 320 Polyurethan-Schaum 1.5 2 -20 °C / +60 °C —

Mechanisches Zubehör

Bei der Bestellung anzugeben

Elektrisches Zubehör

Bei der Bestellung anzugeben

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und individuelle Anpassungen.

Aus welcher Region kommen Sie?