– Material: Edelstahl EN 1.4301 (TYPE 304L) fein satiniert und geschützt, Stärke 15/10 für die seitlichen und hinteren Paneele, Stärke 20/10 für die Tür (es besteht die Möglichkeit, andere Edelstahltypen zu wählen).
– Rahmenstruktur: System bestehend aus Verbindungselementen aus Feinguß und Formteilen aus Edelstahl, vorgebohrt mit einem Raster von 25 mm für die Montage eventueller Zubehörteile.
– Lieferbar als Bausatz oder bereits montiert.
– Vordere Tür blind oder aus Verbundglas 3+3 bruchfest, mit Innenrahmen zur Verstärkung, vorgebohrt zur Anbringung von Geräten und/oder Kabelkanälen und Zubehör. Auf Wunsch kann die Blindtür teilweise mit Fenstern versehen oder aus anderen Materialien gefertigt werden.
– Rückseite: der Schrank kann mit einem mittels Bolzen fixiertem Blindpaneel oder einer Tür mit Scharnieranschlag, identisch mit der Vordertür, ausgerüstet werden.
– Abnehmbare mit Bolzen fixierte Seitenteile müssen separat bestellt werden.
– Schlösser mit Doppelblatt, externe Teile aus Polyamid glasfaserverstärkt, schwarz, Schließen an 4 Punkten und Schlüssel BT. Auf Anfra-ge können die Schlösser durch andere Typen ersetzt werden.
– Der Boden des Schrankes kann mit drei unterschiedlichen Typen von Kabelführungen ausgerüstet werden: in einem Stück, mehrfach oder Mehrfach mit Guillotine, die separat bestellt werden müssen (siehe Zubehör für Schränke).
– Innenscharniere aus Edelstahl TYPE 304L, Öffnung um 120° entsprechend CEI EN 60204-1.
– Max. Belastungsgewicht Tür: 30 kg
– Ösen zum Anheben
– Dichtung aus Polyurethan vollautomatisch aufgetragen.
– Sendzimirverzinkte Innenplatte separat zu bestellen, lieferbar in herkömmlicher Version oder mit größerer Breite. Auf Anfrage sendzimir-verzinkte Innenplatte in anderen Abmessungen lieferbar.
– Entsprechend den gültigen Vorschriften für die Erdung vorgesehen.
– Schutzklasse: IP66
– ANMERKUNG: Der Bausatz kann auch als fertig montierter Schrank geliefert werden.
– Alle Kombinationen der Schränke MX sind mit RFID ausgerüstet.
Wenn Sie den Schrank als Bausatz bestellen wollen, ist es ausreichend ein K an das Ende der Codenummer zu setzen (z.B. MX0685K)
SCHRANK | OPTIONAL | |||||||||||||||
Außenabmessungen | Fläche Tür | Innenabmessungen Rahmen | Passage Kabel | Nutztiefe | Innenplatte | Seiten | ||||||||||
ART. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M* | N* | ART. | X | Y | ART. |
MX0685 | 606 | 1827 | 518 | 440 | 1630 | 500 | 1712 | 400 | 400 | 350 | 460 | 424 | PA0517 | 497 | 1692 | MX85 |
MX0686 | 606 | 1827 | 618 | 440 | 1630 | 500 | 1712 | 500 | 400 | 450 | 560 | 524 | PA0517 | 497 | 1692 | MX86 |
MX0688 | 606 | 1827 | 818 | 440 | 1630 | 500 | 1712 | 700 | 400 | 650 | 760 | 724 | PA0517 | 497 | 1692 | MX88 |
MX0885 | 806 | 1827 | 518 | 640 | 1630 | 700 | 1712 | 400 | 600 | 350 | 460 | 424 | PA0717 | 697 | 1692 | MX85 |
MX0886 | 806 | 1827 | 618 | 640 | 1630 | 700 | 1712 | 500 | 600 | 450 | 560 | 524 | PA0717 | 697 | 1692 | MX86 |
MX0888 | 806 | 1827 | 818 | 640 | 1630 | 700 | 1712 | 700 | 600 | 650 | 760 | 724 | PA0717 | 697 | 1692 | MX88 |
MX1085 | 1006 | 1827 | 518 | 840 | 1630 | 900 | 1712 | 400 | 800 | 350 | 460 | 424 | PA0917 | 897 | 1692 | MX85 |
MX1086 | 1006 | 1827 | 618 | 840 | 1630 | 900 | 1712 | 500 | 800 | 450 | 560 | 524 | PA0917 | 897 | 1692 | MX86 |
MX1088 | 1006 | 1827 | 818 | 840 | 1630 | 900 | 1712 | 700 | 800 | 650 | 760 | 724 | PA0917 | 897 | 1692 | MX88 |
MX0605 | 606 | 2027 | 518 | 440 | 1830 | 500 | 1912 | 400 | 400 | 350 | 460 | 424 | PA0519 | 497 | 1892 | MX05 |
MX0606 | 606 | 2027 | 618 | 440 | 1830 | 500 | 1912 | 500 | 400 | 450 | 560 | 524 | PA0519 | 497 | 1892 | MX06 |
MX0608 | 606 | 2027 | 818 | 440 | 1830 | 500 | 1912 | 700 | 400 | 650 | 760 | 724 | PA0519 | 497 | 1892 | MX08 |
MX0805 | 806 | 2027 | 518 | 640 | 1830 | 700 | 1912 | 400 | 600 | 350 | 460 | 424 | PA0719 | 697 | 1892 | MX05 |
MX0806 | 806 | 2027 | 618 | 640 | 1830 | 700 | 1912 | 500 | 600 | 450 | 560 | 524 | PA0719 | 697 | 1892 | MX06 |
MX0808 | 806 | 2027 | 818 | 640 | 1830 | 700 | 1912 | 700 | 600 | 650 | 760 | 724 | PA0719 | 697 | 1892 | MX08 |
MX1005 | 1006 | 2027 | 518 | 840 | 1830 | 900 | 1912 | 400 | 800 | 350 | 460 | 424 | PA0919 | 897 | 1892 | MX05 |
MX1006 | 1006 | 2027 | 618 | 840 | 1830 | 900 | 1912 | 500 | 800 | 450 | 560 | 524 | PA0919 | 897 | 1892 | MX06 |
MX1008 | 1006 | 2027 | 818 | 840 | 1830 | 900 | 1912 | 700 | 800 | 650 | 760 | 724 | PA0919 | 897 | 1892 | MX08 |
Anmerkung :
Wenn Sie den Schrank als Montage-Kit bestellen wollen, ist es ausreichend ein K an das Ende der Codenummer zu setzen (z.B. MX1285K)
SCHRANK | OPTIONALS | ||||||||||||||||
Außenabmessungen | Fläche Tür | Innenabmessungen Rahmen | Passage Kabel | Nutztiefe | Innenplatte | Seiten | Zeichnungen | ||||||||||
ART. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M* | N* | ART. | X | Y | ART. | – |
MX1285 | 1209 | 1827 | 518 | 440 | 1630 | 1103 | 1712 | 400 | 1003 | 350 | 460 | 424 | PA1117 | 1100 | 1692 | MX85 | – |
MX1286 | 1209 | 1827 | 618 | 440 | 1630 | 1103 | 1712 | 500 | 1003 | 450 | 560 | 524 | PA1117 | 1100 | 1692 | MX86 | – |
MX1288 | 1209 | 1827 | 818 | 440 | 1630 | 1103 | 1712 | 700 | 1003 | 650 | 760 | 724 | PA1117 | 1100 | 1692 | MX88 | – |
MX1685 | 1614 | 1827 | 518 | 640 | 1630 | 1508 | 1712 | 400 | 600 | 350 | 460 | 424 | PA1517 | 1505 | 1692 | MX85 | – |
MX1686 | 1614 | 1827 | 618 | 640 | 1630 | 1508 | 1712 | 500 | 600 | 450 | 560 | 524 | PA1517 | 1505 | 1692 | MX86 | – |
MX1688 | 1614 | 1827 | 818 | 640 | 1630 | 1508 | 1712 | 700 | 600 | 650 | 760 | 724 | PA1517 | 1505 | 1692 | MX88 | – |
MX1205 | 1209 | 2027 | 518 | 440 | 1830 | 1103 | 1912 | 400 | 1003 | 350 | 460 | 424 | PA1119 | 1100 | 1892 | MX05 | – |
MX1206 | 1209 | 2027 | 618 | 440 | 1830 | 1103 | 1912 | 500 | 1003 | 450 | 560 | 524 | PA1119 | 1100 | 1892 | MX06 | – |
MX1208 | 1209 | 2027 | 818 | 440 | 1830 | 1103 | 1912 | 700 | 1003 | 650 | 760 | 724 | PA1119 | 1100 | 1892 | MX08 | – |
MX1605 | 1614 | 2027 | 518 | 640 | 1830 | 1508 | 1912 | 400 | 600 | 350 | 460 | 424 | PA1519 | 1505 | 1892 | MX05 | – |
MX1606 | 1614 | 2027 | 618 | 640 | 1830 | 1508 | 1912 | 500 | 600 | 450 | 560 | 524 | PA1519 | 1505 | 1892 | MX06 | – |
MX1608 | 1614 | 2027 | 818 | 640 | 1830 | 1508 | 1912 | 700 | 600 | 650 | 760 | 724 | PA1519 | 1505 | 1892 | MX08 | – |
Abmerkung:
Wenn Sie den Schrank als Bausatz bestellen wollen, ist es ausreichend ein K an das Ende der Codenummer zu setzen (z.B. MXV0685K)
SCHRANK | OPTIONALS | ||||||||||||||||
Außenabmessungen | Fläche Tür | Innenabmessungen Rahmen | Passage Kabel | Nutztiefe | Innenplatte | fiancate | Zeichnungen | ||||||||||
ART. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M* | N* | ART. | X | Y | ART. | – |
RMX0385 | 306 | 1827 | 518 | 180 | 1690 | 200 | 1712 | 400 | 100 | 350 | 460 | 424 | PA0217 | 197 | 1692 | MX85 | – |
RMX0386 | 306 | 1827 | 618 | 180 | 1690 | 200 | 1712 | 500 | 100 | 450 | 560 | 524 | PA0217 | 197 | 1692 | MX86 | – |
RMX0388 | 306 | 1827 | 818 | 180 | 1690 | 200 | 1712 | 700 | 100 | 650 | 760 | 724 | PA0217 | 197 | 1692 | MX88 | – |
RMX0485 | 406 | 1827 | 518 | 280 | 1690 | 300 | 1712 | 400 | 200 | 350 | 460 | 424 | PA0317 | 297 | 1692 | MX85 | – |
RMX0486 | 406 | 1827 | 618 | 280 | 1690 | 300 | 1712 | 500 | 200 | 450 | 560 | 524 | PA0317 | 297 | 1692 | MX86 | – |
RMX0488 | 406 | 1827 | 818 | 280 | 1690 | 300 | 1712 | 700 | 200 | 650 | 760 | 724 | PA0317 | 297 | 1692 | MX88 | – |
RMX0305 | 306 | 2027 | 518 | 180 | 1890 | 200 | 1912 | 400 | 100 | 350 | 460 | 424 | PA0219 | 197 | 1892 | MX05 | – |
RMX0306 | 306 | 2027 | 618 | 180 | 1890 | 200 | 1912 | 500 | 100 | 450 | 560 | 524 | PA0219 | 197 | 1892 | MX06 | – |
RMX0308 | 306 | 2027 | 818 | 180 | 1890 | 200 | 1912 | 700 | 100 | 650 | 760 | 724 | PA0219 | 197 | 1892 | MX08 | – |
RMX0405 | 406 | 2027 | 518 | 280 | 1890 | 300 | 1912 | 400 | 200 | 350 | 460 | 424 | PA0319 | 297 | 1892 | MX05 | – |
RMX0406 | 406 | 2027 | 618 | 280 | 1890 | 300 | 1912 | 500 | 200 | 450 | 560 | 524 | PA0319 | 297 | 1892 | MX06 | – |
RMX0408 | 406 | 2027 | 818 | 280 | 1890 | 300 | 1912 | 700 | 200 | 650 | 760 | 724 | PA0319 | 297 | 1892 | MX08 | – |
RMXP0385 | 306 | 1827 | 518 | 180 | 1690 | 200 | 1712 | 400 | 100 | 350 | 460 | 424 | PA0217 | 197 | 1692 | MX85 | – |
RMXP0386 | 306 | 1827 | 618 | 180 | 1690 | 200 | 1712 | 500 | 100 | 450 | 560 | 524 | PA0217 | 197 | 1692 | MX86 | – |
RMXP0388 | 306 | 1827 | 818 | 180 | 1690 | 200 | 1712 | 700 | 100 | 650 | 760 | 724 | PA0217 | 197 | 1692 | MX88 | – |
RMXP0485 | 406 | 1827 | 518 | 280 | 1690 | 300 | 1712 | 400 | 200 | 350 | 460 | 424 | PA0317 | 297 | 1692 | MX85 | – |
RMXP0486 | 406 | 1827 | 618 | 280 | 1690 | 300 | 1712 | 500 | 200 | 450 | 560 | 524 | PA0317 | 297 | 1692 | MX86 | – |
RMXP0488 | 406 | 1827 | 818 | 280 | 1690 | 300 | 1712 | 700 | 200 | 650 | 760 | 724 | PA0317 | 297 | 1692 | MX88 | – |
RMXP0305 | 306 | 2027 | 518 | 180 | 1890 | 200 | 1912 | 400 | 100 | 350 | 460 | 424 | PA0219 | 197 | 1892 | MX05 | – |
RMXP0306 | 306 | 2027 | 618 | 180 | 1890 | 200 | 1912 | 500 | 100 | 450 | 560 | 524 | PA0219 | 197 | 1892 | MX06 | – |
RMXP0308 | 306 | 2027 | 818 | 180 | 1890 | 200 | 1912 | 700 | 100 | 650 | 760 | 724 | PA0219 | 197 | 1892 | MX08 | – |
RMXP0405 | 406 | 2027 | 518 | 280 | 1890 | 300 | 1912 | 400 | 200 | 350 | 460 | 424 | PA0319 | 297 | 1892 | MX05 | – |
RMXP0406 | 406 | 2027 | 618 | 280 | 1890 | 300 | 1912 | 500 | 200 | 450 | 560 | 524 | PA0319 | 297 | 1892 | MX06 | – |
RMXP0408 | 406 | 2027 | 818 | 280 | 1890 | 300 | 1912 | 700 | 200 | 650 | 760 | 724 | PA0319 | 297 | 1892 | MX08 | – |
Anmerkung:
MODUL FÜR BLOCKIERSYSTEM
Dieses Modell wurde entsprechend den Vorschriften der USA hinsichtlich Si-cherheit entwickelt und erlaubt eine maximale Nutzung der Innenflächen und der Innenplatte. Die Besonderheit der modularen Schränke MX besteht darin, dass sie von allen Seiten zugänglich sind.
Das Modul ohne interne Trennelemente ist mit einer Fronttür (die bei einer Batterie von Schränken auch als Haupttür dient) und einem mit Schrau-ben fixierten Paneel 200 mm ausgerüstet und ist für die Unterbringung des Betätigungshebels für folgende Schalter vorgesehen:
• Allen Bradley 1494 V-H1
• Square D 9422 A1
• General Electric TDA Typ 1 e 2
• Moeller NZM-XSHGVR 12-NA
• Siemens ITE MAX FLEX ®
Komplett mit Verriegelungsschalter in Position (A) entsprechend nachfolgen-dem Schema.
Da dieser Modul normalerweise mit anderen Modulen zu einer Batterie kom-biniert wird, muß hierfür auch ein Satz Verriegelungsschalter (mechanisches System) vorgesehen werden, um der Öffnung der Türen Vorrang zu geben:
Verriegelungsschalter (A)
Dient dazu die Tür (B in der Abbildung) zu verriegeln, die an das Paneel angrenzt auf dem der Schalter montiert ist (die Tür wird nur dann geöffnet, wenn sich dieser Schalter in Position OFF befindet).
MKP.PR primäre Verriegelung (B)
Dient dazu die Tür (B in der Abbildung) zu verriegeln, die an das Paneel angrenzt auf dem der Schalter montiert ist (die Tür wird nur dann geöffnet, wenn sich dieser Schalter in Position OFF befindet).
MKP.SE sekundäre Verriegelung (C)
Wird auf alle sekundären Türen montiert, die von der Öffnung der primären Tür abhängig sind, bei Doppeltüren auf der Tür zu montieren deren Öffnungsrichtung Vorrang hat (mit externem Schloß) Die Öffnungsrichtung der Türen ist unverbindlich.
Rückholstange (D)
Ist erforderlich, um das Öffnen und Schließen von der primären Tür aus auf die anderen Türen zu übertragen.
Pro Modul eine Stange bestellen, mit Ausnahme des Moduls mit Blockiersystem
• MKP.AR06 – Rückholstange für Schränke Breite 600 mm
• MKP.AR08 – Rückholstange für Schränke Breite 800 mm
• MKP.AR10 – Rückholstange für Schränke Breite 1000 mm
• MKP.AR12 – Rückholstange für Schränke Breite 1200 mm
• MKP.AR16 – Rückholstange für Schränke Breite 1600 mm
*Material: Sendzimirverzinkter Stahl
Zubehör Für Modulare Schränke Mx